生活飲用水-包含140個檢測項目
140個檢測項目 | |||||||||
1 | 四乙基鉛 | 31 | 銅 | 61 | 乙腈 | 91 | 二硝基氯苯 | 121 | 2,4-滴 |
2 | 色度 | 32 | 鋅 | 62 | 丙烯腈 | 92 | 氯丁二烯 | 122 | 敵敵畏 |
3 | 渾濁度 | 33 | 砷 | 63 | 丙烯醛 | 93 | 苯乙烯 | 123 | 呋喃丹 |
4 | 臭和味 | 34 | 鎘 | 64 | 總有機碳 | 94 | 三乙胺 | 124 | 毒死蜱 |
5 | 肉眼可見物 | 35 | 鉻(六價) | 65 | 四氯化碳 | 95 | 苯胺 | 125 | 莠去津 |
6 | pH值 | 36 | 鉛 | 66 | 1,2-二氯乙烷 | 96 | 水合肼 | 126 | 草甘膦 |
7 | 電導率 | 37 | 鎳 | 67 | 1,1,1-三氯乙烷 | 97 | 苦味酸 | 127 | 七氯 |
8 | 總硬度 | 38 | 汞 | 68 | 氯乙烯 | 98 | 丁基黃原酸 | 128 | 六氯苯 |
9 | 溶解性總固體 | 39 | 硒 | 69 | 1,1-二氯乙烯 | 99 | 六氯丁二烯 | 129 | 五氯酚 |
10 | 揮發性酚類化合物 | 40 | 鈉 | 70 | 1,2-二氯乙烯 | 100 | 甲醛 | 130 | 三氯乙醛 |
11 | 陰離子合成洗滌劑 | 41 | 鉬 | 71 | 三氯乙烯 | 101 | 乙醛 | 131 | 氯化氰 |
12 | 硫酸鹽 | 42 | 鋇 | 72 | 四氯乙烯 | 102 | 苯并[α]芘 | 132 | 二氯乙酸 |
13 | 氯化物 | 43 | 銀 | 73 | 丙烯酰胺 | 103 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 133 | 三氯乙酸 |
14 | 氟化物 | 44 | 鈹 | 74 | 己內酰胺 | 104 | 苯胺 | 134 | 氯酚 |
15 | 氰化物 | 45 | 鈷 | 75 | 微囊藻毒素-LR | 105 | 二硫化碳 | 135 | 氯消毒劑中有效氯 |
16 | 硝酸鹽氮 | 46 | 硼 | 76 | 苯 | 106 | 松節油 | 136 | 賈第鞭毛蟲 |
17 | 硫化物 | 47 | 鉈 | 77 | 甲苯 | 107 | 吡啶 | 137 | 隱孢子蟲 |
18 | 氨氮 | 48 | 銻 | 78 | 二甲苯 | 108 | 揮發性有機物 | 138 | 總α放射性 |
19 | 亞硝酸鹽氮 | 49 | 鋁 | 79 | 乙苯 | 109 | 半揮發性有機物 | 139 | 總β放射性 |
20 | 磷酸鹽(以磷計) | 50 | 鈦 | 80 | 異丙苯 | 110 | 六六六、滴滴涕 | ||
21 | 總大腸菌群 | 51 | 釩 | 81 | 氯苯 | 111 | 林丹(γ-666) | ||
22 | 耐熱大腸菌群 | 52 | 錫 | 82 | 二氯苯 | 112 | 對硫磷 | ||
23 | 大腸埃希氏菌 | 53 | 耗氧量 | 83 | 1,2-二氯苯 | 113 | 甲基對硫磷 | ||
24 | 菌落總數 | 54 | 生化需氧量(BOD5) | 84 | 1,4-二氯苯 | 114 | 內吸磷 | ||
25 | 亞氯酸鹽 | 55 | 游離余氯 | 85 | 三氯苯 | 115 | 馬拉硫磷 | ||
26 | 溴酸鹽 | 56 | 氯胺 | 86 | 四氯苯 | 116 | 樂果 | ||
27 | 氯酸鹽 | 57 | 二氧化氯 | 87 | 硝基苯 | 117 | 百菌清 | ||
28 | 碘化物 | 58 | 臭氧 | 88 | 三硝基甲苯 | 118 | 甲萘威 | ||
29 | 鐵 | 59 | 石油類 | 89 | 二硝基苯 | 119 | 溴氰菊酯 | ||
30 | 錳 | 60 | 環氧氯丙烷 | 90 | 硝基氯苯 | 120 | 滅草松 | ||
140揮發性有機化合物(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷)共5種 |